Home » News center » 355 NXR 315MD2 ABB
355 NXR 315MD2 ABB
      Promulgator :admin      Time:2023-04-22
3000/r min = 2 poles 690 V 50 Hz
250 NXR 315MB2 2972 95.8 95.9 0.91 0.90 240 5.7 803 0.7 2.3 1.9 1760 80
280 NXR 315MB2 2971 95.9 96.0 0.89 0.88 273 5.5 900 0.7 2.2 1.9 1770 80
315 NXR 315MC2 2968 95.9 96.1 0.90 0.90 302 5.1 1013 0.7 2.1 2.0 1800 80
355 NXR 315MD2 2971 96.1 96.4 0.91 0.90 339 5.5 1141 0.7 2.2 2.2 1890 80
390 NXR 315ME2 2972 96.3 96.4 0.90 0.89 375 5.9 1253 0.8 2.4 2.5 1970 80
415 NXR 315ME2 2981 96.6 96.7 0.90 0.90 396 5.9 1329 0.7 2.3 3.5 2030 80
450 NXR 355MF2 2970 96.1 96.2 0.91 0.90 430 6.0 1447 0.9 2.3 4.3 2440 80
500 NXR 355MG2 2967 96.1 96.3 0.92 0.92 470 6.0 1609 1.0 2.4 4.8 2570 80
550 NXR 355MG2 2982 96.7 96.8 0.92 0.92 512 6.0 1761 0.7 2.3 6.2 2640 80
560 NXR 400ME2 2974 96.4 96.4 0.91 0.90 533 5.8 1798 0.8 2.3 7.1 3110 81
630 NXR 400MG2 2973 96.5 96.5 0.90 0.90 602 5.9 2023 0.8 2.2 8.3 3370 81
710 NXR 400MJ2 2975 96.7 96.7 0.91 0.91 671 6.0 2279 0.8 2.3 8.6 3470 81
800 NXR 400MK2 2977 96.8 96.9 0.92 0.91 751 6.3 2566 0.9 2.4 9.1 3620 81
850 NXR 400MK2 2985 97.1 97.2 0.91 0.91 796 6.1 2719 0.7 2.2 11.8 3730 81
900 NXR 450MK2 2977 96.8 96.8 0.90 0.90 856 5.4 2887 0.6 2.2 15.9 5130 81
1000 NXR 450MM2 2982 97.0 97.0 0.91 0.90 946 6.0 3202 0.5 2.4 16.7 5350 81
1070 NXR 450MN2 2982 97.0 97.1 0.92 0.91 1001 6.1 3426 0.6 2.5 16.9 5460 81
1120 NXR 450MN2 2988 97.3 97.3 0.92 0.92 1040 6.1 3579 0.5 2.4 22.8 5640 81
1250 NXR 500MM2 2984 97.0 97.0 0.94 0.94 1146 6.0 4000 0.6 2.4 23.4 6650 81
1280 NXR 500MM2 2987 97.1 97.1 0.93 0.94 1177 5.8 4093 0.6 2.2 32.9 6870 81
Next:A06B-0269-B400
Previous:EMNLB 9s-90
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:zorx@xaplc.com