Home » News center » NXR 400MG2
NXR 400MG2
      Promulgator :admin      Time:2023-04-22
355 NXR 400ME2 2974 95.4 95.3 0.89 0.87 24 6.4 1140 0.8 2.7 5.9 3070 81
400 NXR 400ME2 2973 95.5 95.5 0.90 0.88 27 6.2 1285 0.7 2.6 5.9 3070 81
450 NXR 400MF2 2973 95.7 95.8 0.90 0.89 30 6.1 1445 0.8 2.4 6.3 3180 81
500 NXR 400MG2 2971 95.8 95.9 0.91 0.90 33 6.1 1607 0.9 2.4 6.7 3300 81
560 NXR 400MH2 2973 96.0 96.1 0.91 0.90 37 6.1 1799 0.9 2.4 7.1 3420 81
600 NXR 400MH2 2983 96.3 96.5 0.91 0.91 39 6.0 1921 0.7 2.2 8.9 3500 81
630 NXR 450MG2 2977 96.1 96.1 0.91 0.90 42 5.6 2021 0.6 2.3 13.9 4600 81
710 NXR 450MJ2 2979 96.3 96.3 0.90 0.89 47 5.9 2276 0.6 2.4 14.7 4770 81
800 NXR 450MK2 2979 96.4 96.5 0.91 0.90 53 5.7 2564 0.6 2.3 15.8 5000 81
870 NXR 450ML2 2980 96.6 96.6 0.91 0.90 57 6.0 2787 0.6 2.4 16.3 5120 81
900 NXR 450ML2 2985 96.7 96.8 0.91 0.91 59 6.2 2879 0.6 2.3 20.6 5260 81
1000 NXR 500ML2 2984 96.5 96.4 0.92 0.92 65 5.9 3200 0.6 2.3 22.2 6230 81
1150 NXR 500MN2 2983 96.7 96.6 0.92 0.91 75 5.8 3682 0.6 2.1 26.0 6720 81
1280 NXR 500MQ2 2983 96.8 96.8 0.92 0.92 83 6.0 4097 0.6 2.2 29.1 7140 81
1320 NXR 500MQ2 2988 97.0 96.9 0.92 0.92 85 6.1 4219 0.6 2.1 36.7 7330 81
1500/r min = 4 poles 10000 V 50Hz
355 NXR 400ME4 1487 94.9 94.6 0.82 0.77 26 6.2 2280 0.8 2.7 8.3 2980 81
400 NXR 400MF4 1486 95.0 94.9 0.84 0.79 29 6.0 2571 0.8 2.6 8.8 3080 81
450 NXR 400MG4 1487 95.3 95.2 0.85 0.81 32 6.1 2890 0.8 2.5 9.2 3170 81
500 NXR 400MH4 1486 95.5 95.5 0.87 0.84 35 6.4 3213 0.9 2.5 10.0 3310 81
560 NXR 400MJ4 1487 95.7 95.6 0.86 0.82 40 6.0 3596 0.8 2.4 10.9 3470 81
600 NXR 400MJ4 1491 95.9 95.8 0.85 0.82 42 5.9 3842 0.7 2.2 13.5 3560 81
630 NXR 450MG4 1488 96.0 95.9 0.85 0.81 45 6.0 4042 0.8 2.4 15.2 4520 81
710 NXR 450MJ4 1489 96.2 96.1 0.85 0.81 50 6.0 4554 0.8 2.4 17.1 4820 81
800 NXR 450ML4 1488 96.3 96.3 0.86 0.83 56 5.9 5133 0.8 2.4 18.6 5060 81
850 NXR 450MM4 1489 96.4 96.4 0.85 0.82 60 6.0 5451 0.8 2.4 19.5 5200 81
960 NXR 450MM4 1493 96.6 96.5 0.84 0.81 68 6.1 6140 0.6 2.3 24.9 5360 81
1000 NXR 500MJ4 1490 96.5 96.4 0.86 0.83 69 6.0 6408 0.7 2.4 28.4 6120 81
1150 NXR 500ML4 1490 96.7 96.6 0.87 0.84 79 6.0 7370 0.8 2.3 32.3 6490 81
1300 NXR 500MP4 1491 96.9 96.8 0.87 0.84 89 6.1 8326 0.7 2.4 36.4 6930 81
1400 NXR 500MP4 1494 97.0 96.9 0.88 0.86 94 6.1 8947 0.6 2.2 49.4 7180 81
710 NXR 450MM6 995 96.1 95.9 0.81 0.77 52 5.9 6814 0.8 2.3 31.8 5370 78
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:zorx@xaplc.com