Home » News center » NXR 355MH4
NXR 355MH4
      Promulgator :admin      Time:2023-04-22
160 NXR 315MA4 1783 94.3 93.9 0.84 0.80 28 5.9 857 0.9 2.4 2.8 1640 81
200 NXR 315MA4 1781 94.6 94.4 0.84 0.80 35 5.7 1072 0.9 2.2 2.8 1640 81
250 NXR 315MB4 1782 95.0 94.8 0.81 0.76 45 5.7 1339 0.9 2.3 3.0 1680 81
280 NXR 315MB4 1783 95.2 95.0 0.81 0.76 50 5.8 1500 0.9 2.3 3.2 1730 81
315 NXR 315MC4 1783 95.5 95.3 0.82 0.78 56 5.9 1687 0.9 2.3 3.6 1820 81
355 NXR 315MD4 1783 95.7 95.5 0.82 0.78 63 6.1 1901 1.0 2.4 4.0 1910 81
415 NXR 315ME4 1784 95.8 95.7 0.81 0.76 75 6.0 2221 1.0 2.4 4.5 2000 81
460 NXR 315ME4 1791 96.2 96.0 0.82 0.77 81 6.0 2453 0.8 2.2 5.7 2060 81
500 NXR 355MG4 1785 95.9 95.8 0.85 0.82 85 5.9 2675 1.0 2.2 6.8 2470 81
560 NXR 355MH4 1785 96.1 96.0 0.85 0.82 95 5.9 2995 1.0 2.2 7.3 2570 81
610 NXR 355MH4 1791 96.2 96.0 0.83 0.79 106 5.9 3253 0.7 2.1 9.2 2660 81
630 NXR 400MF4 1788 96.1 95.9 0.87 0.84 105 5.9 3364 0.7 2.2 11.0 3080 83
710 NXR 400MG4 1788 96.3 96.2 0.88 0.86 116 5.9 3793 0.7 2.2 12.1 3260 83
800 NXR 400MJ4 1789 96.4 96.3 0.87 0.84 133 5.9 4270 0.7 2.2 13.4 3460 83
900 NXR 400ML4 1789 96.6 96.4 0.87 0.85 148 6.1 4804 0.7 2.2 15.0 3690 83
950 NXR 400ML4 1793 96.7 96.5 0.87 0.85 156 6.1 5059 0.7 2.1 20.0 3850 83
1000 NXR 450MK4 1789 96.5 96.3 0.87 0.85 165 5.9 5338 0.7 2.2 24.6 4900 83
1100 NXR 450ML4 1790 96.6 96.4 0.87 0.84 183 6.0 5870 0.7 2.2 26.8 5130 83
1200 NXR 450MP4 1790 96.7 96.6 0.87 0.85 197 5.9 6402 0.7 2.2 29.4 5420 83
1250 NXR 450MP4 1793 96.8 96.5 0.88 0.86 204 6.0 6657 0.7 2.1 38.5 5630 83
1400 NXR 500ML4 1789 96.8 96.6 0.89 0.87 225 5.8 7472 0.7 2.2 36.6 6510 84
1600 NXR 500MP4 1790 96.9 96.8 0.88 0.86 259 5.8 8535 0.6 2.2 42.1 6990 84
1700 NXR 500MR4 1791 97.0 96.8 0.88 0.86 275 5.9 9066 0.6 2.3 47.2 7430 84
1800 NXR 500MR4 1793 97.0 96.8 0.89 0.87 290 6.1 9584 0.6 2.1 63.0 7710 84
Next:A06B-0269-B400
Previous:NXR 315ME2
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:zorx@xaplc.com