| № | Material | Description | Quantity | Note |
| 1 | 1168465 | 346567-Q01-R battery | 2 | Allen-Bradley |
| 2 | 1168512 | Adapter Allen-Bradley 1734-AENTR | 1 | Allen-Bradley |
| 3 | 948961 | Sensor AUER DF-9500 | 1 | MSA |
| 4 | 922785 | Sensor BC-PSI422.18.80 | 1 | Atex |
| 5 | 955144 | Sensor CHEMITEC 6023021201/S494/2/CL2 | 1 | Chemitec |
| 6 | 926318 | Sensor MSI 2F | 1 | MSI |
| 7 | 925314 | Sensor SE XSAV11801 | 4 | Schneider Electric |
| 8 | 953037 | Sensor Seko F-CL 2 | 1 | Seko |
| 9 | 941293 | SensorTeko ISB AC12S-31P-1,5-LS4-H | 14 | Teko |
| 10 | 950163 | Sensor Teko ДКСЛ-Н2-02-К-У | 10 | Teko |
| 11 | 952639 | SensorTurck BIM-G18-Y1-S926 | 2 | TURCK |
| 12 | 951936 | Weight sensor Schenck Process VBB D1 0,02t | 1 | Schenck process |
| 13 | 10076603 | Weight sensor Z6FC3/100KG Hottinger Baldwi | 10 | HBM Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH |
| 14 | 953114 | pressure meter APZ 2410 a 0-40 bar | 1 | piezus |
| 15 | 953055 | pressure meter APZ2422A 0-600 bar | 1 | piezus |
| 16 | 952711 | pressure meter Vilmann DPD-5 50-500 pa | 6 | VILMANN |
| 17 | 952844 | pressure meter WIKA МН-4 0-400 bar | 40 | WIKA |
| 18 | 952845 | pressure meter WIKA МН-4 0-40 bar | 40 | WIKA |
| 19 | 941542 | pressure meter Kennwort PL0511140 | 3 | pressure meter, type Pressotronik 700. Range 0-25 bar. |
| Order number 137000250 | ||||
| 20 | 1167843 | pressure meter WIKA 36616456 | 1 | WIKA |
| 21 | 931884 | Filling sensor Betacap 65 Becker | 1 | VEGA |
| 22 | 954255 | position sensor COLVERN LM10/3M29 | 1 | Colvern |
| 23 | 954404 | temperature sensor CAREL DPUT011000 | 1 | CAREL |
| 24 | 930515 | Vibration sensors ИВД-2 | 1 | prosoft |
| 25 | 930515 | Vibration sensors ИВД-2 | 3 | prosoft |
| 26 | 930515 | Vibration sensors ИВД-2 | 7 | prosoft |
| 27 | 198053 | high voltage diode 3BHB045542R0001 | 1 | ABB |
| 28 | 1162009 | Port driver ASM-48 | 3 | Apollo |
| 29 | 1168588 | Directional valve ABB 403393 | 1 | ABB |
| 30 | 1158551 | Contactor DILM9-01 | 1 | Eaton |
| 31 | 1102531 | Controller 1756-L71 | 1 | Allen-Bradley |
| 32 | 1158886 | Set of boards 81001-334-51 | 1 | ABB |
| 33 | 933565 | magnet for switch IKX509 South | 1 | PINTSCH TIEFENBACH |
| 34 | 933565 | Magnet for switch IKX509 South | 1 | PINTSCH TIEFENBACH |
| 35 | 939341 | Module 1756-OB32 | 1 | Allen-Bradley |
| 36 | 1168784 | interface module ACSRTAC01 | 1 | ABB |
| 37 | 1040615 | Module СМ1000DU-34NF 1700В 1000А | 3 | Mitsubishi |
| 38 | 1102161 | electronic board HIEE300888R0002 | 1 | ABB |
| 39 | 950676 | Densitometer Smar DT303I-2-IS1A451-H0-J1-P0 | 2 | Mettler-Toledo |
| 40 | 951525 | Potentiometer assembly XB5AD912R4K7 | 4 | Schneider Electric |
| 41 | 925079 | Remote Control C150 | 9 | Harvia |
| 42 | 952745 | Relay AREVA MR 627 | 2 | AREVA |
| 43 | 950135 | Magnetic system TEKO SM31 | 30 | TEKO |
| 44 | 919202 | T/controller Nexans N-COMFORT TR 10265863 | 17 | Nexans |
| 45 | 952752 | Thermal sensor ZONT DS18S20 -55 до +125gr | 1 | ZONT |
| 46 | 951583 | Thermostat KSD ksd301А-80NC-16А-S | 5 | RUICHI |
| 47 | 912922 | Amplifier 6ES7-972-0AA01-0AXA0 | 3 | Siemens |
| 48 | 944268 | encoder Leine&Linde 865-128394-10000 | 1 | Leine&Linde |
| 49 | 953156 | encoder XHD 865128390 4096 HTL | 1 | Leine&Linde |
| 50 | 953156 | encoder XHD 865128390 4096 HTL | 1 | Leine&Linde |



