001 1-2weeks
| T15 bm10038 | 参数:600V/24V 250VA 1003-0095-00 |
| T06 BM20019 | 参数:600/31V 50VA 50/60HZ 1003-0046-00 |
| T07 bm10039 | 1004-0004-00 参数:600V/115V 150VA |
| T08 | 1003-0091-01 参数600:120/240V,1800VA |
| T10 bm10040 | 1003-0008-00 参数:600V/115V 1.1KVA |
| T13 BM10043 | 参数:600V/115V 1.5KVA |
| T12 BM10042 | 600V/115V 150VA单相 |
| T14 BM10044 | 参数:220V/31V 50VA |
| T11 BM10045 | 参数:600V/31V 50VA 1003-0046-00 |
| T04 | 1003-0007-00 参数:600/120/12V 600VA |
| T05 | 1003-0066-01 600V/45V 150VA |
| DKIS-0.6/160 | DKIS-0.6/160-3P-C-Y/Y-12-160VA-600V/100V |
| DKIS-0.6/160 | DKIS-0.6/160-3P-C-△/Y0-5/Y0-11-160VA-600V/100V |
| DKID-400/0.6 | DKID-400/0.6-1P-C-I/I-12-400VA-600V/220V |
| DKID-1500/0.6 | DKID-1500/0.6-1P-C-I/I-12-1500VA-600V/180V |
| DK1S-0.6/63 | 63VA,Y/Y-12,380V/18V |
| DK1S-0.8/63 | 63VA,Y/Y-12,800V/400V |
| 100VA 600V/100V(C型铁) | |
| 160VA 600V/100V(C型铁) | |
| 100VA 600V/19V | |
| 30VA 600V/14V*2 | |
| 400VA 600V/400V 220V | |
| 300VA 600V/230V | |
| DDB02-50-0 | 0100-0357-00 |
| 11PH 50/60HZ 480V/120V 250VA | |
| SG/0.48 | SG/0.48 480/100/200V/300V 35KVA 输出电流:67A 50-60HZ |
| DA-A1 bm10046 |
DA-A1 600V-115V/50HZ 西安宝美:BM10-1014-03-02) |
| ZDA-A1 | ZDA-A1 60HZ 208V:208V 1.1kva |
| ZDA-A1 220:22V 2.2KVA 50HZ | |
| JK1200D29 BM10048 | 800:1(2.5A) |