Home » News center » 315MC4
315MC4
      Promulgator :admin      Time:2023-04-22
280 NXR 315MC4 1491 96.2 96.1 0.84 0.80 289 6.2 1793 0.7 2.4 4.6 1880 76
315 NXR 315MC4 1490 96.2 96.2 0.86 0.83 320 5.6 2019 0.7 2.1 4.7 1900 76
355 NXR 315MC4 1490 96.2 96.3 0.85 0.82 362 5.7 2276 0.7 2.2 4.8 1910 76
380 NXR 315MD4 1490 96.3 96.4 0.84 0.80 392 6.0 2435 0.7 2.3 5.0 1950 76
420 NXR 315ME4 1490 96.5 96.5 0.85 0.82 427 6.0 2691 0.7 2.3 5.6 2040 76
450 NXR 355MF4 1484 96.1 96.2 0.85 0.82 460 5.6 2896 1.0 2.2 6.3 2430 76
500 NXR 355MH4 1485 96.2 96.2 0.84 0.81 516 5.9 3215 1.1 2.3 6.8 2530 76
550 NXR 355MH4 1490 96.5 96.5 0.85 0.82 560 5.8 3524 0.8 2.1 8.8 2620 76
630 NXR 400MF4 1487 96.2 96.1 0.85 0.82 648 5.9 4047 1.0 2.2 11.6 3180 81
710 NXR 400MH4 1487 96.3 96.3 0.85 0.82 727 5.8 4560 1.0 2.1 13.3 3420 81
800 NXR 400ML4 1488 96.4 96.4 0.84 0.81 828 6.0 5134 1.0 2.1 15.0 3640 81
870 NXR 400ML4 1492 96.7 96.6 0.85 0.83 888 6.0 5569 0.9 2.0 18.8 3760 81
900 NXR 450MJ4 1488 96.6 96.6 0.88 0.87 881 5.8 5776 0.8 2.2 23.4 4840 81
1000 NXR 450ML4 1490 96.7 96.7 0.87 0.84 997 6.0 6411 0.8 2.3 25.3 5050 81
1120 NXR 450MM4 1490 96.8 96.7 0.86 0.83 1130 6.1 7179 0.8 2.3 28.2 5360 81
1200 NXR 450MM4 1494 97.0 96.9 0.86 0.84 1202 6.0 7670 0.6 2.2 36.3 5550 81
1250 NXR 500MK4 1489 96.9 96.9 0.89 0.88 1209 5.4 8017 0.6 2.1 33.8 6380 81
1400 NXR 500MM4 1491 97.0 96.9 0.87 0.85 1381 6.0 8969 0.7 2.3 38.6 6750 81
1500 NXR 500MP4 1490 97.1 97.1 0.90 0.88 1442 6.0 9613 0.7 2.3 42.3 7110 81
1600 NXR 500MP4 1494 97.2 97.2 0.90 0.89 1530 5.7 10230 0.6 2.1 58.6 7400 81
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:zorx@xaplc.com