Home » News center » NXR 315MD6
NXR 315MD6
      Promulgator :admin      Time:2023-04-22
250 NXR 315MD6 991 95.9 95.9 0.78 0.73 279 5.2 2408 0.8 2.1 4.8 1910 73
280 NXR 315MD6 991 95.9 96.1 0.79 0.74 309 5.0 2698 0.8 2.0 5.0 1950 73
325 NXR 315ME6 992 96.1 96.2 0.78 0.73 362 5.3 3130 0.8 2.1 5.7 2060 73
400 NXR 355MH6 988 95.6 95.6 0.79 0.73 446 5.6 3867 1.1 2.3 7.2 2600 74
450 NXR 355MH6 992 96.1 96.1 0.80 0.75 489 5.3 4332 0.8 2.1 9.3 2680 74
500 NXR 400MH6 991 96.1 96.1 0.85 0.82 513 5.9 4817 0.9 2.2 17.7 3210 74
560 NXR 400MK6 992 96.2 96.1 0.84 0.80 582 6.3 5390 1.0 2.3 19.8 3390 74
630 NXR 400ML6 993 96.2 96.1 0.82 0.78 667 6.1 6060 0.9 2.3 23.2 3700 74
675 NXR 400ML6 995 96.5 96.3 0.84 0.80 700 6.1 6477 0.7 2.1 30.2 3870 74
710 NXR 450MH6 992 96.5 96.5 0.85 0.82 721 5.9 6836 0.8 2.3 31.5 4670 77
800 NXR 450MK6 992 96.6 96.6 0.86 0.83 807 5.9 7701 0.8 2.3 35.6 4960 77
930 NXR 450MP6 992 96.7 96.8 0.87 0.85 920 6.0 8955 0.9 2.2 42.3 5440 77
1000 NXR 450MP6 995 96.9 97.0 0.88 0.86 984 5.9 9601 0.8 2.0 55.2 5680 77
1100 NXR 500ML6 992 96.8 96.8 0.87 0.84 1096 5.9 10589 0.8 2.3 51.1 6460 77
1250 NXR 500MP6 993 96.9 96.9 0.86 0.83 1251 6.1 12026 0.9 2.4 58.3 6920 77
1400 NXR 500MR6 994 97.0 97.0 0.84 0.80 1438 6.1 13456 0.8 2.4 66.4 7450 77
1550 NXR 500MR6 996 97.2 97.2 0.86 0.83 1555 6.0 14866 0.6 2.2 87.4 7770 77
Next:A06B-0269-B400
Previous:315MC4
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:zorx@xaplc.com