Home » News center » NXR 315ME2
NXR 315ME2
      Promulgator :admin      Time:2023-04-22
125 NXR 315MA2 2972 94.7 94.4 0.91 0.90 28 5.7 402 0.7 2.4 1.7 1670 80
160 NXR 315MA2 2968 94.9 94.9 0.91 0.91 35 5.5 515 0.7 2.3 1.7 1670 80
200 NXR 315MA2 2965 95.1 95.2 0.91 0.91 44 5.2 644 0.7 2.1 1.7 1680 80
250 NXR 315MB2 2968 95.5 95.7 0.90 0.89 56 5.3 804 0.7 2.2 1.8 1710 80
280 NXR 315MB2 2969 95.7 95.9 0.90 0.89 62 5.6 901 0.7 2.3 2.0 1760 80
315 NXR 315MC2 2970 95.9 96.1 0.90 0.89 70 5.6 1013 0.7 2.3 2.2 1840 80
355 NXR 315MD2 2972 96.1 96.3 0.90 0.89 78 5.8 1141 0.7 2.3 2.4 1920 80
380 NXR 315ME2 2973 96.2 96.4 0.91 0.90 84 5.7 1221 0.7 2.3 2.7 2000 80
400 NXR 315ME2 2981 96.5 96.6 0.91 0.90 87 5.8 1281 0.7 2.2 3.7 2070 80
450 NXR 355ME2 2973 96.1 96.2 0.91 0.90 99 6.0 1445 0.8 2.3 4.0 2350 80
500 NXR 355MF2 2973 96.2 96.4 0.91 0.90 109 6.0 1606 0.8 2.4 4.3 2440 80
530 NXR 355MG2 2974 96.4 96.4 0.91 0.90 116 6.1 1702 0.8 2.4 4.6 2540 80
560 NXR 355MG2 2982 96.6 96.7 0.91 0.90 122 6.0 1793 0.7 2.2 6.1 2610 80
630 NXR 400MF2 2976 96.5 96.6 0.91 0.91 137 5.8 2022 0.8 2.3 7.5 3200 81
710 NXR 400MH2 2978 96.7 96.8 0.92 0.92 153 6.0 2277 0.8 2.3 8.4 3430 81
800 NXR 400MK2 2977 96.8 96.9 0.92 0.92 172 6.1 2566 0.9 2.3 9.4 3670 81
840 NXR 400ML2 2978 96.9 96.9 0.91 0.91 182 6.2 2693 0.8 2.3 9.8 3750 81
900 NXR 400ML2 2986 97.2 97.2 0.91 0.91 194 6.1 2878 0.7 2.2 12.6 3870 81
1000 NXR 450MM2 2980 96.9 96.9 0.92 0.91 216 6.1 3204 0.7 2.5 16.7 5300 81
1100 NXR 450MN2 2981 97.0 97.0 0.91 0.90 239 6.3 3524 0.7 2.5 18.1 5540 81
1130 NXR 450MN2 2986 97.2 97.1 0.90 0.90 246 6.1 3614 0.6 2.3 22.8 5700 81
1250 NXR 500MN2 2983 96.9 96.9 0.92 0.92 267 5.8 4001 0.6 2.2 25.3 6740 81
1500 NXR 500MR2 2984 97.1 97.1 0.92 0.92 320 6.0 4800 0.6 2.2 30.4 7470 81
1550 NXR 500MR2 2987 97.3 97.2 0.92 0.92 332 5.9 4955 0.6 2.1 39.2 7690 81
Next:A06B-0269-B400
Previous:NXR 315MD6
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:zorx@xaplc.com