Home » News center » NXR 315MC4
NXR 315MC4
      Promulgator :admin      Time:2023-04-22
125 NXR 315MA4 1481 94.5 94.4 0.85 0.82 30 5.3 806 0.9 2.2 2.8 1650 76
160 NXR 315MA4 1482 94.9 94.8 0.83 0.79 39 5.7 1031 1.0 2.3 2.8 1650 76
200 NXR 315MA4 1481 95.0 95.1 0.83 0.79 49 5.7 1290 1.0 2.3 2.8 1660 76
224 NXR 315MB4 1481 95.2 95.2 0.83 0.79 54 5.7 1445 1.0 2.3 3.0 1700 76
250 NXR 315MB4 1481 95.4 95.4 0.83 0.78 61 5.8 1611 1.1 2.3 3.2 1750 76
280 NXR 315MC4 1481 95.4 95.5 0.84 0.80 67 5.8 1805 1.1 2.3 3.6 1800 76
315 NXR 315MD4 1481 95.6 95.8 0.85 0.82 75 5.9 2031 1.1 2.3 4.0 1900 76
360 NXR 315ME4 1482 95.8 95.9 0.84 0.80 86 5.9 2319 1.1 2.3 4.5 2000 76
400 NXR 315ME4 1490 96.2 96.3 0.84 0.81 95 5.7 2564 0.9 2.0 5.7 2060 76
450 NXR 355MF4 1484 95.9 95.9 0.85 0.82 106 5.7 2895 1.0 2.2 6.4 2430 79
530 NXR 355MH4 1486 96.1 96.1 0.85 0.81 125 6.1 3407 1.1 2.3 7.4 2610 79
570 NXR 355MH4 1489 96.3 96.3 0.85 0.83 133 5.9 3654 1.0 2.1 9.4 2700 79
630 NXR 400MG4 1487 96.3 96.2 0.87 0.84 145 6.0 4045 0.9 2.3 11.9 3260 81
710 NXR 400MJ4 1487 96.4 96.4 0.88 0.85 162 5.9 4560 0.9 2.3 13.6 3490 81
800 NXR 400MM4 1487 96.5 96.5 0.88 0.86 181 5.9 5138 0.9 2.2 15.4 3760 81
900 NXR 400MM4 1492 96.8 96.8 0.88 0.87 203 6.0 5760 0.8 2.0 20.5 3910 81
1000 NXR 450ML4 1489 96.7 96.6 0.87 0.84 230 5.9 6412 0.8 2.2 26.8 5150 81
1120 NXR 450MP4 1490 96.8 96.7 0.86 0.83 260 5.9 7177 0.8 2.2 30.1 5500 81
1200 NXR 450MP4 1494 97.0 96.8 0.86 0.84 275 6.0 7672 0.7 2.1 38.5 5710 81
1250 NXR 500MK4 1490 96.9 96.8 0.88 0.85 284 5.9 8010 0.7 2.3 34.4 6340 81
1400 NXR 500MN4 1490 97.0 96.9 0.88 0.86 314 5.9 8972 0.7 2.3 39.1 6750 81
1500 NXR 500MP4 1491 97.0 97.0 0.88 0.85 340 5.9 9609 0.7 2.2 42.9 7070 81
1650 NXR 500MR4 1491 97.1 97.0 0.87 0.85 375 6.1 10565 0.7 2.3 47.3 7440 81
1750 NXR 500MR4 1495 97.2 97.1 0.88 0.86 393 6.2 11182 0.6 2.2 63.0 7730 81
Next:A06B-0269-B400
Previous: NXR 315ME2
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:zorx@xaplc.com