Home » News center » NXR 355MH6
NXR 355MH6
      Promulgator :admin      Time:2023-04-22
125 NXR 315MA6 986 94.6 94.6 0.78 0.73 32 5.2 1210 1.0 2.3 2.7 1640 73
160 NXR 315MB6 986 94.8 94.9 0.78 0.72 42 5.2 1549 1.0 2.3 3.0 1690 73
200 NXR 315MC6 987 95.1 95.2 0.77 0.70 53 5.4 1935 1.1 2.3 3.4 1780 73
224 NXR 315MD6 987 95.3 95.4 0.77 0.71 59 5.5 2167 1.1 2.3 3.8 1870 73
250 NXR 315ME6 986 95.2 95.4 0.79 0.74 64 5.2 2421 1.0 2.2 4.1 1930 73
280 NXR 315MF6 987 95.4 95.6 0.78 0.72 72 5.5 2709 1.1 2.3 4.5 2020 73
315 NXR 315MF6 992 95.9 96.0 0.80 0.75 79 5.3 3034 0.8 2.0 6.0 2080 73
355 NXR 355MG6 987 95.3 95.4 0.80 0.75 89 5.3 3434 1.0 2.2 6.9 2500 74
380 NXR 355MH6 987 95.4 95.5 0.80 0.75 96 5.4 3675 1.0 2.2 7.4 2590 74
420 NXR 355MH6 991 95.8 95.9 0.81 0.78 104 5.0 4048 0.9 1.8 9.5 2670 74
450 NXR 400MG6 992 95.9 95.9 0.85 0.81 107 5.9 4333 0.9 2.2 17.7 3180 74
500 NXR 400MJ6 993 96.0 95.9 0.82 0.78 122 6.0 4809 0.8 2.3 20.2 3400 74
560 NXR 400ML6 993 96.1 96.0 0.83 0.79 135 6.1 5387 0.8 2.3 22.8 3630 74
630 NXR 400MM6 994 96.3 96.3 0.85 0.83 148 5.9 6050 0.9 1.9 30.4 3850 74
710 NXR 450MJ6 992 96.4 96.4 0.86 0.82 166 5.9 6834 0.8 2.3 32.7 4700 77
800 NXR 450ML6 992 96.5 96.6 0.87 0.85 183 5.9 7704 0.9 2.3 37.8 5050 77
950 NXR 450MP6 993 96.7 96.7 0.85 0.82 222 6.0 9138 0.8 2.3 43.7 5490 77
1000 NXR 450MP6 995 96.8 96.8 0.86 0.84 231 5.8 9599 0.8 2.1 55.9 5730 77
1120 NXR 500MM6 993 96.8 96.8 0.83 0.79 268 5.9 10766 0.8 2.4 51.4 6500 77
1250 NXR 500MP6 994 96.9 96.9 0.83 0.78 300 6.0 12012 0.8 2.4 58.4 6910 77
1450 NXR 500MS6 994 97.0 97.0 0.83 0.79 345 6.0 13933 0.8 2.4 69.7 7600 77
1570 NXR 500MS6 996 97.2 97.2 0.85 0.82 365 6.1 15053 0.7 2.2 92.7 7950 7
Next:A06B-0269-B400
Previous:NXR 315MC4
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:zorx@xaplc.com