Home » News center » NXR 355MG2
NXR 355MG2
      Promulgator :admin      Time:2023-04-22
224 NXR 315MB2 2971 95.0 95.1 0.89 0.87 25 5.8 720 0.8 2.3 2.0 1720 80
250 NXR 315MC2 2968 95.3 95.4 0.89 0.87 28 5.8 804 0.9 2.3 2.2 1770 80
280 NXR 315MC2 2969 95.5 95.6 0.89 0.88 31 5.7 900 0.8 2.2 2.3 1800 80
315 NXR 315MD2 2971 95.7 95.9 0.89 0.88 35 6.0 1012 0.9 2.3 2.5 1890 80
355 NXR 315ME2 2975 96.0 96.2 0.90 0.88 39 6.0 1139 0.7 2.3 2.6 1950 80
370 NXR 315ME2 2983 96.2 96.4 0.90 0.89 41 5.9 1185 0.7 2.2 3.6 2010 80
400 NXR 355ME2 2970 95.7 95.9 0.91 0.90 44 5.9 1286 0.9 2.3 4.0 2290 80
450 NXR 355MF2 2971 95.9 96.0 0.90 0.89 50 6.0 1446 0.9 2.3 4.5 2420 80
500 NXR 355MG2 2974 96.1 96.2 0.90 0.89 55 6.0 1606 0.8 2.3 4.7 2510 80
530 NXR 355MG2 2983 96.5 96.5 0.91 0.90 58 6.1 1696 0.7 2.2 6.1 2590 80
560 NXR 400MF2 2975 96.3 96.4 0.91 0.91 61 5.8 1797 0.8 2.2 7.5 3170 81
630 NXR 400MG2 2977 96.5 96.6 0.92 0.92 68 5.9 2021 0.8 2.3 7.9 3280 81
700 NXR 400MJ2 2979 96.6 96.7 0.92 0.91 76 6.0 2244 0.8 2.3 8.9 3500 81
770 NXR 400ML2 2978 96.7 96.8 0.92 0.92 83 6.1 2469 0.9 2.3 9.6 3680 81
800 NXR 400ML2 2984 96.9 97.0 0.92 0.93 85 6.0 2560 0.7 2.2 12.7 3810 81
900 NXR 450MK2 2980 96.7 96.8 0.91 0.91 98 5.9 2884 0.6 2.4 15.6 5030 81
1000 NXR 450MM2 2980 96.8 96.9 0.90 0.90 110 5.9 3204 0.6 2.4 17.5 5330 81
1050 NXR 450MN2 2982 96.9 96.9 0.90 0.89 115 6.5 3362 0.7 2.6 18.1 5460 81
1100 NXR 450MN2 2986 97.1 97.1 0.90 0.90 120 6.3 3517 0.6 2.4 22.6 5610 81
1250 NXR 500MP2 2984 96.9 96.8 0.92 0.92 134 5.9 4000 0.6 2.3 26.9 6880 81
1450 NXR 500MR2 2985 97.1 97.0 0.92 0.92 155 6.1 4639 0.6 2.3 30.1 7370 81
1500 NXR 500MR2 2988 97.2 97.1 0.92 0.92 161 6.0 4795 0.6 2.1 38.8 7580 81
Next:A06B-0269-B400
Previous:NXR 355MH6
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:zorx@xaplc.com