Home » News center » NXR 450MJ6
NXR 450MJ6
      Promulgator :admin      Time:2023-04-22
250 NXR 400MH6 990 94.2 93.7 0.73 0.65 21 6.1 2411 1.0 3.0 10.2 3270 74
280 NXR 400MH6 990 94.4 93.9 0.75 0.67 23 6.3 2701 1.1 3.1 10.7 3340 74
315 NXR 400MJ6 989 94.5 94.1 0.76 0.68 25 6.2 3041 1.1 2.9 11.1 3420 74
355 NXR 400MJ6 991 94.8 94.5 0.75 0.67 29 6.0 3420 1.1 2.7 11.1 3450 74
400 NXR 400MJ6 993 95.1 94.9 0.78 0.72 31 5.8 3845 1.0 2.3 13.7 3540 74
450 NXR 450MH6 991 95.2 94.9 0.80 0.74 34 5.9 4337 0.9 2.5 20.6 4600 77
500 NXR 450MJ6 990 95.3 95.1 0.81 0.76 37 5.9 4821 1.0 2.5 21.9 4750 77
560 NXR 450MK6 992 95.6 95.5 0.81 0.77 42 5.6 5392 0.9 2.2 22.9 4920 77
630 NXR 450MM6 992 95.7 95.5 0.81 0.76 47 6.2 6066 1.1 2.4 25.7 5220 77
710 NXR 450MM6 995 96.1 96.0 0.81 0.77 52 5.9 6814 0.8 2.3 31.8 5370 77
800 NXR 500MJ6 993 96.2 96.3 0.84 0.80 57 5.8 7696 0.8 2.3 32.8 6040 77
950 NXR 500MM6 993 96.5 96.4 0.83 0.78 69 6.0 9133 0.8 2.4 38.4 6500 77
1080 NXR 500MQ6 993 96.6 96.6 0.84 0.80 77 6.0 10384 0.8 2.4 44.4 6980 77
1175 NXR 500MQ6 996 96.8 96.8 0.85 0.82 83 6.0 11270 0.7 2.2 59.2 7250 77
750/r min = 8 poles 10000 V 50 Hz
400 NXR 500MH8 743 94.4 93.8 0.76 0.69 32 5.9 5143 1.1 2.7 30.8 5700 78
450 NXR 500MH8 743 94.5 94.0 0.75 0.69 36 5.9 5786 1.1 2.7 31.8 5780 78
500 NXR 500MJ8 742 94.7 94.2 0.76 0.70 40 5.8 6431 1.1 2.6 34.2 5960 78
560 NXR 500MK8 744 95.1 94.6 0.75 0.68 45 5.9 7185 1.1 2.5 34.9 6090 78
630 NXR 500ML8 744 95.2 94.8 0.76 0.69 50 5.9 8084 1.1 2.5 38.2 6340 78
710 NXR 500MN8 744 95.4 95.0 0.76 0.69 57 6.0 9108 1.0 2.5 41.8 6660 78
800 NXR 500MQ8 744 95.6 95.2 0.76 0.70 63 6.0 10262 1.0 2.5 46.4 7020 78
900 NXR 500MQ8 746 95.9 95.6 0.79 0.73 69 5.8 11518 0.7 2.3 59.1 7240 78
Next:A06B-0269-B400
Previous:NXR 400MG2
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:zorx@xaplc.com